EMP-2026-IND-4658
Protocolado IndividualO projeto consiste em uma estrutura que oferecerá atendimentos básicos à população para consultas médicas com atendimento para triagem e encaminhamentos; consultas especializadas como Psicologia (acolhimento e saúde mental) e Oftalmologia (avaliação, consultas e diagnósticos de acuidade visual, disponibilização de óculos e de procedimentos simples), atendimentos fisioterápicos (com avaliações funcionais e sessões de fisioterapia para pacientes), exames e diagnósticos preventivos e testes rápidos (glicemia, pressão arterial) e diagnósticos oftalmológicos.
Parlamentar:
EDNILSON DO KANTÃO (AGIR)
Secretaria:
SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício:
2026
Dados da Emenda
| ID Parlamentar | 6 |
| Código Único | EMP-2026-IND-4658 |
| Número Protocolo | 573004.2026.0220 |
| Tipo | Individual (Vereador) |
| Natureza | Capital |
| Objeto / Finalidade | O projeto consiste em uma estrutura que oferecerá atendimentos básicos à população para consultas médicas com atendimento para triagem e encaminhamentos; consultas especializadas como Psicologia (acolhimento e saúde mental) e Oftalmologia (avaliação, consultas e diagnósticos de acuidade visual, disponibilização de óculos e de procedimentos simples), atendimentos fisioterápicos (com avaliações funcionais e sessões de fisioterapia para pacientes), exames e diagnósticos preventivos e testes rápidos (glicemia, pressão arterial) e diagnósticos oftalmológicos. |
| Descrição | O projeto concentrará atendimentos em dois polos de alta densidade populacional, que seriam de Santana (com a realização atividades estimadas para dia 12/09), atendendo moradores do bairro e comunidades vizinhas, e outro no Jardim Tropical (com a realização das atividades no dia 13/09), abrangendo uma das áreas mais populosas e carentes de serviços especializados na região metropolitana de Ribamar. O programa trará benefícios sociais, através da promoção da equidade no acesso à saúde, melhoria na qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico imediato e fortalecimento da rede de proteção psicossocial. O atendimento humanizado no próprio bairro gera um sentimento de pertencimento e cuidado por parte da gestão pública, e trará ainda benefícios econômicos, com a redução dos gastos das famílias com transporte e consultas particulares. Para o município, o projeto representa uma economia a longo prazo, pois o tratamento preventivo e o diagnóstico precoce são significativamente mais baratos que internações e tratamentos de doenças em estágio avançado. O projeto também trará impactos positivos, pois reduzirá a demanda reprimida nas especialidades de oftalmologia e fisioterapia na região atendida, proporcionará a saúde dos atendidos nos bairros Santana e Jardim Tropical, proporcionará impacto imediato no atendimento direto de diversas pessoas em dois dias, proporcionando resolutividade com a entrega de diagnósticos e prescrições no ato da consulta, e por fim o fortalecimento da saúde mental da comunidade através do atendimento psicológico, reduzindo o estigma e promovendo o autocuidado. |
| Localização | — |
| Bairro | — |
| Valor Alocado | R$ 441.138,13 |
| Beneficiário | LIGA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DE EXPRESSÕES REGIONAIS (LIDER) (41.671.919/0001-94) |
| Conta Bancária Exclusiva | — |
| Dotação Orçamentária | — |
Prazos (Art. 13)
Publicação Lista Aptos
11/07/2026
Notificação Câmara
16/07/2026
Prazo para Remanejamento
05/08/2026
Análise Remanejamento
12/08/2026
Relatório Comissão
17/08/2026
Remanejamento Orçamentário
22/08/2026
Autorização Instrumentos
27/08/2026
Histórico
Protocolado
Emenda protocolada. Protocolo: 573004.2026.0220
16/06/2026 10:45
Rascunho
Emenda criada
16/06/2026 10:44