EMP-2026-IND-3481
Protocolado IndividualO projeto "Sorriso e Visão: Saúde" será executado através de unidades móveis ou polos temporários, oferecendo atendimentos no eixo odontológico com a realização de triagem e consultas clínicas, procedimentos de restauração em resina, extrações dentárias (exodontia) e profilaxia, visando a eliminação de focos de dor e a restauração da função mastigatória, eixo oftalmológico com consultas para exame de refração, avaliação de patologias oculares e testes de acuidade visual, medição, escolha de armações e posterior doação de óculos de grau para os cidadãos com diagnósticos de erros refrativos (miopia, astigmatismo e hipermetropia), e orientações sobre higiene e cuidados com a saúde ocular para prevenção de doenças crônicas.
Parlamentar:
BETO DAS VILAS (PSDB)
Secretaria:
SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício:
2026
Dados da Emenda
| ID Parlamentar | 3 |
| Código Único | EMP-2026-IND-3481 |
| Número Protocolo | 23004.2026.0220 |
| Tipo | Individual (Vereador) |
| Natureza | Capital |
| Objeto / Finalidade | O projeto "Sorriso e Visão: Saúde" será executado através de unidades móveis ou polos temporários, oferecendo atendimentos no eixo odontológico com a realização de triagem e consultas clínicas, procedimentos de restauração em resina, extrações dentárias (exodontia) e profilaxia, visando a eliminação de focos de dor e a restauração da função mastigatória, eixo oftalmológico com consultas para exame de refração, avaliação de patologias oculares e testes de acuidade visual, medição, escolha de armações e posterior doação de óculos de grau para os cidadãos com diagnósticos de erros refrativos (miopia, astigmatismo e hipermetropia), e orientações sobre higiene e cuidados com a saúde ocular para prevenção de doenças crônicas. |
| Descrição | O atendimento será realizado de forma itinerante nos seguintes polos de São José de Ribamar, Vila Sarney Filho 1, Tijupá Queimado e Parque Araçagy. O projeto trará diversos benefícios para as comunidades, como social e restauração da autoestima (através do sorriso e da visão), redução do absenteísmo escolar e melhoria na segurança de idosos. O projeto promove a cidadania ao garantir direitos básicos de saúde no território do cidadão. O projeto também trará benefícios econômicos à população, pois gerará uma economia direta no orçamento familiar, uma vez que serviços odontológicos e óculos de grau possuem alto custo no mercado privado, redução de gastos com urgências hospitalares e a devolução da capacidade laborativa para trabalhadores que dependem da visão corrigida. O projeto proporcionará a eliminação de dores agudas e correção visual em curto prazo para centenas de beneficiários, melhoria no desempenho escolar de jovens e reintegração de adultos ao mercado de trabalho através da reabilitação visual e oral, redução de perdas dentárias futuras e detecção precoce de doenças oculares graves (como glaucoma), e fortalecimento do sentimento de pertencimento e cuidado da gestão pública com as comunidades mais afastadas do centro administrativo. |
| Localização | — |
| Bairro | — |
| Valor Alocado | R$ 340.895,74 |
| Beneficiário | INSTITUTO COELHO DE SOUZA (33.477.780/0001-14) |
| Conta Bancária Exclusiva | — |
| Dotação Orçamentária | — |
Prazos (Art. 13)
Publicação Lista Aptos
10/07/2026
Notificação Câmara
15/07/2026
Prazo para Remanejamento
04/08/2026
Análise Remanejamento
11/08/2026
Relatório Comissão
16/08/2026
Remanejamento Orçamentário
21/08/2026
Autorização Instrumentos
26/08/2026
Histórico
Protocolado
Emenda protocolada. Protocolo: 23004.2026.0220
15/06/2026 21:49
Rascunho
Emenda criada
15/06/2026 21:49