EMP-2026-IND-5856
Protocolado IndividualO projeto "Olhar Ribamar: Saúde Visual e Cidadania" será um mutirão itinerante de oftalmologia composto pelas etapas de Triagem e Acuidade Visual (com Avaliação inicial para identificação de erros refrativos (miopia, astigmatismo e hipermetropia), triagem de patologias oculares, consultas especializadas (com atendimento com médico oftalmologista para realização de exames), testes de diagnóstico (com a realização testes de daltonismo para prevenção de glaucoma e outras doenças degenerativas, e disponibilização de armações e profissionais para a prescrição e posterior distribuição gratuita de óculos de grau para os cidadãos diagnosticados ou encaminhamentos para procedimentos cirúrgicos simples (como por exemplo a catarata).
Parlamentar:
JÚNIOR DA JUVENTUDE (UNIAO)
Secretaria:
SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício:
2026
Dados da Emenda
| ID Parlamentar | 13 |
| Código Único | EMP-2026-IND-5856 |
| Número Protocolo | 423004.2026.0220 |
| Tipo | Individual (Vereador) |
| Natureza | Capital |
| Objeto / Finalidade | O projeto "Olhar Ribamar: Saúde Visual e Cidadania" será um mutirão itinerante de oftalmologia composto pelas etapas de Triagem e Acuidade Visual (com Avaliação inicial para identificação de erros refrativos (miopia, astigmatismo e hipermetropia), triagem de patologias oculares, consultas especializadas (com atendimento com médico oftalmologista para realização de exames), testes de diagnóstico (com a realização testes de daltonismo para prevenção de glaucoma e outras doenças degenerativas, e disponibilização de armações e profissionais para a prescrição e posterior distribuição gratuita de óculos de grau para os cidadãos diagnosticados ou encaminhamentos para procedimentos cirúrgicos simples (como por exemplo a catarata). |
| Descrição | A ação será executada de forma descentralizada em três poios estratégicos de São Jose de Ribamar, sendo eles a Sede (Cruzeiro), com atendimento à região central e comunidades históricas do entorno, o Jardim Tropical com polo de atendimento para a densa massa populacional da região limítrofe e o Parque Vitória, com foco nas comunidades da área de expansão e periferia, garantindo a equidade no acesso. Serão diversos os benefícios alcançados com o projeto, como o social, com a Inclusão digital e social de idosos e melhoria drástica no processo de alfabetização de crianças e jovens. A distribuição de óculos restaura a autonomia do cidadão e previne a cegueira evitável por falta de diagnóstico precoce. Ainda teremos benefícios econômicos para a população, com a redução direta nos gastos das famílias com saúde privada e transporte. Com isso, o projeto deve proporcionar atendimento de vários pacientes em curto prazo, oferecendo solução completa com triagem, testes, consultas, exames e fornecimentos de óculos ou orientações e encaminhamentos para procedimentos simples. Isso trará impacto direto na educação básica ao identificar e corrigir problemas de visão em estudantes, aumento da segurança para idosos e devolução da capacidade laborativa para adultos com dificuldades de visão de perto ou longe. |
| Localização | — |
| Bairro | — |
| Valor Alocado | R$ 340.883,45 |
| Beneficiário | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLORESCER (23.931.857/0001-20) |
| Conta Bancária Exclusiva | — |
| Dotação Orçamentária | — |
Prazos (Art. 13)
Publicação Lista Aptos
10/07/2026
Notificação Câmara
15/07/2026
Prazo para Remanejamento
04/08/2026
Análise Remanejamento
11/08/2026
Relatório Comissão
16/08/2026
Remanejamento Orçamentário
21/08/2026
Autorização Instrumentos
26/08/2026
Histórico
Protocolado
Emenda protocolada. Protocolo: 423004.2026.0220
15/06/2026 15:04
Rascunho
Emenda criada
15/06/2026 15:04